Испытываю новый инструмент GTD - Todoist
Последние ~4 года я для GTD использую программу OmniFocus и на комьютере и на ipad/iphone. Я писал про него ранее OmniFocus - лучший GTD инструмент или нет?
До сих пор считаю его лучшим инструментом для организации эффективного выполнения своих личных задач.
Однако он предназначен только для личных задач. Когда нужно повесить задачу на коллегу или супругу он уже не подходит. А пользоваться для этого тяжеловесными JIRA, bitrix24, мегаплан, итп и не удобно и не дешево.
Есть легковестные инструменты для совместной работы над задачами - всякие asana, trello, итп. Но они мне не показались удобными для личных задач. Прижился только wunderlist. Я примерно год его более-менее активно использовал для таких полу-расшаренных проектов - где есть задачи для меня но еще часть задач нужно назначать на разных людей, видеть как задачи закрываются и создаются, обмениваться комментариями.
Wunderlist до OmniFocus по функционалу далеко не дотягивает. Хотя бы тем что там нет вложенных папок. И есть еще десяток других проблем.
И тут недавно в фейсбуке была дискуссия где были хорошие отзывы о Todoist.
…
Оказалось что он поддерживает совместную работу над проектами и по функционалу довольно продвинут.
Побаловался им немного - он показался интересным и я решил мигрировать на него.
В ходе миграции я, естественно, очень детально разобрался что в нем хорошо а чего не хватает и на фоне OmniFocus и для вашего удобства составил такую табличку:
Характеристика | OmniFocus | Todoist |
Возможность расшаривать проекты с другими людьми. Назначать задачи на определенного человека, переписываться с другими участниками проетка в комментариях к задаче, получать уведомления когда другой участник прокта что-то создал или закрыл. | - (это самый главный недостаток OmniFocus) | + (эта самое главное преимущество Todoist над OmniFocus) |
Возможность ставить проекты и задачи на паузу. Полезно если что-то временно или надолго приостановлено, но список задач в будущем пригодится | + | - (есть понятие архивирования, но оно не пригодно для этих целей, т.к. применяется только для проекта, а также оно удаляет проект из его места в дереве проектов и местоположение теряется) |
Возможность определить дату старта проекта или задачи. Полезно чтобы задачи и проекты которые еще не начались не мозолили глаза. | + | - |
Возможность наздачать метки проектам и задачам (labels/tags) | - | + (только для задач, для проектов нельзя) |
Возможность выделять задачи и проекты звездочкой/флажочком. Полезно чтобы выделять приоритетные задачи | + (и для задач и для проектов) | + (только для задач, для проектов нельзя) |
Возможность назначать проектам и задачам контексты. Полезно для группировки задач по людям к которым они относятся, местам итп, для того чтобы находять в одном контексте сразу же решить много задач из разных проектов | + | - (использовать labels для этого не получится, т.к. они не поддерживают иерархию) |
Удобство интерфейса | + (все крайне удобно - ощущается что над интерфейсом много думали) | - (много мелких проблем - видно что не думали над интерфейсом: 1. очень странный интерфейс - в полноэкранном режиме слева и справа гиганское пустое пространство; 2. очень странная работа с мышкой - контекстное меню не закрывается по клику во вне его или по ESC; драг-н-дроп иногда глючит, а также не позволяет переместить элемент ниже по дереву прокрутив его содержимое - приходится брать и бросать элемент много раз продвигая его понемноку; 3. в комменатрии нельзя вставлять картинки из буфера обмена; 4. добавление элементов странное - нет добавления детского элемента и приходится добавлять новый элемент вниз списка и потом оттуда его переносить в нужную позицию 5. восстановленные из архива проекты не восстанавливают свое местоположение в дереве; 6. нет возможности обновить несколько задач или проектов сразу - например проставить им одного исполнителя или флаг 7. нет возможности отредактировать название проекта если он у вас открыт по аналогии с задачей - приходится открывать контекстное меню слева, там выбирать edit и в новом окне править название) |
Механизм ревью проектов и задач. Полезно делать ревью регулярно (раз в неделю или хотя бы в месяц) для того чтобы поддерживать актуальным список задач | + | - |
Конвертирование задач в проекты и обратно. Полезно т.к. часто граница между проектом из задачей размыта и нужно для наглядности некоторые задачи выделять в виде проектов, а некоторые проекты отправлять в список задач. | + | - |
Возможность хранить задачи в группах проектов (папках) | - (есть два понятия: папка и проект. папка хранит проекты, проект хранит задачи) | + (здесь нет понятия папки и все проекты могут содержать как подпроекты так и задачи - это удобно) |
Поле с подробным описанием для задачи и проекта | + | -/+ (у проектов ничего такого нет; у задач есть комментарии которыми можно пользоваться для этого) |
Интеграция с календарем. Удобно чтобы задачи со сроком попадали в календарь и чтобы наоборот задачи из календаря были видны рядом с задачами созданными внутри инструмента. | + | -/. (декларируется что есть некая синхронизация, но из-коробки у меня не заработало и скорее всего она односторонняя - только в сторону календаря) |
То чего нет нигде, а очень бы хотелось. Наличие различных типов задач и проектов так чтобы для каждого своего типа можно было задать отдельную иконку и свой набор полей для заполнения | - | - |
Поиск и фильтрация задач | +/- (есть несколько заранее предопределенных способов просмотра своих задач и способов их фильтрации. за вас продумали что скорее всего вам будет нужно и в 95% случаев вам этого хватит) | +/- (есть стандартные фильтры, фильтрация по labels а самое главное можно создававать свои какие угодно фильтры, однако элементарного просмотра в режиме календаря нет - т.о. единственый способ посмотреть что же у вас запланировано на определенную дату это написать запрос для фильтра) |
Цена | $40 для компьютера + $40 для ios (при этом мне кажется что они заставляют покупать отдельно для iphone и ipad, но точно уже не помню а на сайте про это не сказано). также есть Pro версия за $80 для компьютера + $60 для ios. Из ключевых отличий - возможность отправлять задачи другим людям, но это не тоже самое что шаринг проектов. | 1750р/год за все один аккаунт включающий приложения для всех платформ. Т.о. при использовании < 4 лет Todoist дешевле, >4 лет дороже. НО Omnifocus регулярно обновляется и вас заставят снова заплатить за него и это случится раньше чем через 4 года, так что Todoist дешевле. Также есть бесплатная версия - в ней нет возможности задавать labels, и комментировать задачи. |
В целом Todoist продукт еще не до конца доделанный. Но им уже можно пользоваться и в нем есть главная возможность с шарингом проектов благодаря которой, я, возможно, на нем и останусь.
Рекомендую попробовать!